文件編碼:0722-2022FE5722SZF-3
參照國家和深圳市有關(guān)招標(biāo)采購的相關(guān)法律法規(guī)和政策,中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))受深圳城安軟通科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱為招標(biāo)人)委托實(shí)施采購,本項(xiàng)目于2022年9月20日發(fā)布招標(biāo)公告,定于2022年10月11日在深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司深圳分公司進(jìn)行了開標(biāo)和評審,2022年10月11日定標(biāo)?,F(xiàn)結(jié)果已經(jīng)招標(biāo)單位確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號:ssitg-YX2022001
二、項(xiàng)目名稱:深圳市智慧電梯監(jiān)測預(yù)警平臺項(xiàng)目-直梯物聯(lián)監(jiān)測設(shè)備及集成服務(wù)采購(預(yù)選供應(yīng)商)項(xiàng)目(二次招標(biāo))
三、中標(biāo)(成交)信息:
1、供應(yīng)商名稱:深圳市卓越信息技術(shù)有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市龍華區(qū)民治大道牛欄前大廈B1401
供應(yīng)商電話:0755-29009492
中標(biāo)綜合含稅單價(jià):人民幣陸仟叁佰陸拾玖元整(¥6,369.00)
規(guī)格型號:紫外線功率大于 15 瓦,紫外線主要波長為 253.7nm等,詳見中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件。
2、供應(yīng)商名稱:中國-東盟信息港股份有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市良慶區(qū)平樂大道18號
供應(yīng)商電話:0771-2500111
中標(biāo)綜合含稅單價(jià):人民幣陸仟貳佰元整(¥6,200.00)
規(guī)格型號:紫外消毒燈:紫外線功率大于15瓦,紫外線主要波長為253.7nm等,詳見中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件。
四、主要標(biāo)的信息:
貨物類
名稱:深圳市智慧電梯監(jiān)測預(yù)警平臺項(xiàng)目-直梯物聯(lián)監(jiān)測設(shè)備及集成服務(wù)采購
數(shù)量:不超過266套
五、其他補(bǔ)充事宜:
1、投標(biāo)人名稱及報(bào)價(jià):
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)綜合含稅單價(jià) |
1 | 深圳耀東安全科技有限公司 | ¥6,360.00 |
2 | 中國-東盟信息港股份有限公司 | ¥6,200.00 |
3 | 深圳市卓越信息技術(shù)有限公司 | ¥6,369.00 |
4 | 深圳市三希軟件科技有限公司 | ¥6,240.00 |
2、中標(biāo)供應(yīng)商有:
1)深圳市卓越信息技術(shù)有限公司
2)中國-東盟信息港股份有限公司
六、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1、招標(biāo)人信息
名 稱:深圳城安軟通科技集團(tuán)有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)寶安北路3039號筍崗倉庫十號庫5層502、503、504、505A室
聯(lián) 系 人:張保軍
電 話:15910920211
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:郜工、鄧工
電 話:0755-82078919、82077364轉(zhuǎn)111、101、121
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:鄧工
電 話:0755-82077364轉(zhuǎn)111
七、附:中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)報(bào)價(jià)明細(xì):
1、供應(yīng)商名稱:深圳市卓越信息技術(shù)有限公司
序號 | 設(shè)備名稱 | 功能描述 | 設(shè)備 類型 | 每臺 數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元) | 稅率 |
1 | 電梯物聯(lián)感知設(shè)備 | 機(jī)房物聯(lián)感知設(shè)備: 包括機(jī)房溫濕度傳感器、人體感知設(shè)備等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 1159 | 13% |
轎頂物聯(lián)感知設(shè)備: 包括溫濕度傳感器、人體感知設(shè)備、光電感應(yīng)裝置等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 226 | 13% | ||
轎廂內(nèi)物聯(lián)感知設(shè)備: 包括速度/加速度傳感器、溫濕度傳感器、空氣壓力傳感器、人體感應(yīng)設(shè)備等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 230 | 13% | ||
2 | 電梯轎廂智能消毒設(shè)備 | 紫外消毒燈: 紫外線功率大于15瓦,紫外線主要波長為253.7nm | 消毒設(shè)備 | 1 | 84 | 13% |
智能控制器: 具有i/o通信接口、220v電源數(shù)據(jù)輸出接口,具有控制220v電源通斷能力 | 消毒設(shè)備 | 1 | 0 | 13% | ||
3 | 電梯轎廂音視頻接收播放設(shè)備 | 電梯基礎(chǔ)、運(yùn)行信息顯示屏和公益廣告、安全視頻、應(yīng)急溝通視頻對講顯示屏;18.5+10.1英寸、圖像分辨率:768*1366 1280*800.具有語音接收功能、具有視頻攝像頭、可進(jìn)行有線或無線網(wǎng)絡(luò)通信、可插存儲卡 | 顯示裝置 | 1 | 1800 | 13% |
4 | 電梯數(shù)據(jù)采集及傳輸設(shè)備 | 機(jī)房數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,接收機(jī)房視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),接受轎廂視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)和轎頂物聯(lián)感知數(shù)據(jù),傳輸速率大于200Mpbs,傳輸距離大于300米,輸入端口包括RJ45/232串口/開關(guān)量端口等,可利用220照明線路或空閑雙絞線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備 | 1 | 780 | 13% |
轎頂數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,接收轎頂、轎廂的視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),將視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)在井道內(nèi)傳輸;傳輸速率大于200Mpbs,傳輸距離大于300米,輸入端口包括RJ45/232串口/開關(guān)量端口等,可利用220照明線路或空閑雙絞線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備 | 1 | 1150 | 13% | ||
5 | 電梯數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備及通信費(fèi)用(二年)(物聯(lián)數(shù)據(jù)及視頻數(shù)據(jù)) | 光貓 | 數(shù)據(jù)通信設(shè)備 | 1 | 0 | 13% |
裝費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi) | 通信費(fèi) | 1 | 240 | 6% | ||
6 | 安裝調(diào)試費(fèi)用 | 直梯硬件安裝與部署 | 安裝服務(wù) | 1 | 700 | 6% |
合計(jì)(綜合含稅單價(jià)) | ¥6,369.00 | |||||
合計(jì)(綜合不含稅單價(jià)) | ¥5,691.22 |
2、供應(yīng)商名稱:中國-東盟信息港股份有限公司
序號 | 設(shè)備名稱 | 功能描述 | 設(shè)備類型 | 每臺數(shù)量 | 含稅單價(jià)(元) | 稅率 |
1 | 電梯物聯(lián)感知設(shè)備 | 機(jī)房物聯(lián)感知設(shè)備:包括機(jī)房溫濕度傳感器、人體感知設(shè)備等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 650 | 13% |
轎頂物聯(lián)感知設(shè)備:包括溫濕度傳感器、人體感知設(shè)備、光電感應(yīng)裝置等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 450 | 13% | ||
轎廂內(nèi)物聯(lián)感知設(shè)備:包括速度/加速度傳感器、溫濕度傳感器、空氣壓力傳感器、人體感應(yīng)設(shè)備等 | 物聯(lián)感知設(shè)備 | 1 | 280 | 13% | ||
2 | 電梯轎廂智能消毒設(shè)備 | 紫外消毒燈:紫外線功率大于 15 瓦,紫外線主要波長為253.7nm | 消毒設(shè)備 | 1 | 50 | 13% |
智能控制器:具有 i/o 通信接口、220v 電源數(shù)據(jù)輸出接口,具有控制 220v 電源通斷能力 | 消毒設(shè)備 | 1 | 90 | 13% | ||
3 | 電梯轎廂音視頻接收播放設(shè)備 | 電梯基礎(chǔ)、運(yùn)行信息顯示屏和公益廣告、安全視頻、應(yīng)急溝通視頻對講顯示屏;18.5+10.1 英寸、圖像分辨率:768*1366 1280*800.具有語音接收功能、具有視頻攝像頭、可進(jìn)行有線或無線網(wǎng)絡(luò)通信、可插存儲卡 | 顯示裝置 | 1 | 1600 | 13% |
4 | 電梯數(shù)據(jù)采集及傳輸設(shè)備 | 機(jī)房數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,接收機(jī)房視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),接受轎廂視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)和轎頂物聯(lián)感知數(shù)據(jù),傳輸速率大于 200Mpbs,傳輸距離大于 300 米,輸入端口包括 RJ45/232 串口/開關(guān)量端口等,可利用 220 照明線路或空閑雙絞線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備 | 1 | 1310 | 13% |
轎頂數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,接收轎頂、轎廂的視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),將視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)在井道內(nèi)傳輸;傳輸速率大于 200Mpbs,傳輸距離大于 300 米,輸入端口包括 RJ45/232 串口/開關(guān)量端口等,可利用 220 照明線路或空閑雙絞線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設(shè)備 | 1 | 1120 | 13% | ||
5 | 電梯數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備及通信費(fèi)用(二 年)(物聯(lián)數(shù)據(jù)及視頻數(shù)據(jù)) | 光貓 | 數(shù)據(jù)通信設(shè)備 | 1 | 40 | 13% |
裝費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi) | 通信費(fèi) | 1 | 110 | 6% | ||
6 | 安裝調(diào)試費(fèi)用 | 直梯硬件安裝與部署 | 安裝服務(wù) | 1 | 500 | 6% |
合計(jì)(綜合含稅單價(jià)) | ¥6200.00 | |||||
合計(jì)(綜合不含稅單價(jià)) | ¥5522.37 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2022年10月18日