文件編碼:0722-2022FE5722SZF-3
一、項目編號:ssitg-YX2022001
二、項目名稱:深圳市智慧電梯監(jiān)測預警平臺項目-直梯物聯(lián)監(jiān)測設備及集成服務采購(預選供應商)項目(二次招標)
三、資金來源:自籌資金
四、采購內容:深圳市智慧電梯監(jiān)測預警平臺項目-直梯物聯(lián)監(jiān)測設備及集成服務等等,詳見招標文件用戶需求書。
五、交貨期:供應商接到招標人派工單之日起45個日歷日內,供應商完成交付安裝及部署、測試等工作并經(jīng)招標人初步驗收通過;如涉及第三方適配工作,另行根據(jù)實際情況評估后,供應商須按照招標人要求及時免費完成。
六、本項目于2022年10月11日上午完成評標工作,各供應商報價及資格審查情況如下:
序號 | 供應商名稱 | 投標綜合含稅單價 | 資格審查情況 |
1 | 深圳耀東安全科技有限公司 | ¥6,360.00 | 合格 |
2 | 中國-東盟信息港股份有限公司 | ¥6,200.00 | 合格 |
3 | 深圳市卓越信息技術有限公司 | ¥6,369.00 | 合格 |
4 | 深圳市三希軟件科技有限公司 | ¥6,240.00 | 合格 |
七、中標供應商:
1)深圳市卓越信息技術有限公司
2)中國-東盟信息港股份有限公司
八、其他補充事宜:
本項目中標候選供應商公示在深圳陽光采購平臺、中國遠東國際招標有限公司網(wǎng)上同時發(fā)布。
此公告經(jīng)公示(公示期為2022年10月14日-2022年10月17日)無異議后生效。
如有異議請按照招標投標相關法律法規(guī)進行質疑與投訴。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.招標人信息
名 稱:深圳城安軟通科技集團有限公司
地 址:深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)寶安北路3039號筍崗倉庫十號庫5層502、503、504、505A室
聯(lián) 系 人:張保軍
電 話:15910920211
2.招標代理機構信息
名 稱:中國遠東國際招標有限公司
地 址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22樓
聯(lián) 系 人:杜工、鄧工
電 話:0755-82077364轉111、120
傳 真:0755-82077519
郵 箱:[email protected]、[email protected]
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧工
電 話:0755-82077364轉111
十、附:中標供應商投標報價明細
1、供應商名稱:深圳市卓越信息技術有限公司
序號 | 設備名稱 | 功能描述 | 設備 類型 | 每臺 數(shù)量 | 含稅單價(元) | 稅率 |
1 | 電梯物聯(lián)感知設備 | 機房物聯(lián)感知設備: 包括機房溫濕度傳感器、人體感知設備等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 1159 | 13% |
轎頂物聯(lián)感知設備: 包括溫濕度傳感器、人體感知設備、光電感應裝置等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 226 | 13% | ||
轎廂內物聯(lián)感知設備: 包括速度/加速度傳感器、溫濕度傳感器、空氣壓力傳感器、人體感應設備等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 230 | 13% | ||
2 | 電梯轎廂智能消毒設備 | 紫外消毒燈: 紫外線功率大于15瓦,紫外線主要波長為253.7nm | 消毒設備 | 1 | 84 | 13% |
智能控制器: 具有i/o通信接口、220v電源數(shù)據(jù)輸出接口,具有控制220v電源通斷能力 | 消毒設備 | 1 | 0 | 13% | ||
3 | 電梯轎廂音視頻接收播放設備 | 電梯基礎、運行信息顯示屏和公益廣告、安全視頻、應急溝通視頻對講顯示屏;18.5+10.1英寸、圖像分辨率:768*1366 1280*800.具有語音接收功能、具有視頻攝像頭、可進行有線或無線網(wǎng)絡通信、可插存儲卡 | 顯示裝置 | 1 | 1800 | 13% |
4 | 電梯數(shù)據(jù)采集及傳輸設備 | 機房數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設備,接收機房視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),接受轎廂視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)和轎頂物聯(lián)感知數(shù)據(jù),傳輸速率大于200Mpbs,傳輸距離大于300米,輸入端口包括RJ45/232串口/開關量端口等,可利用220照明線路或空閑雙絞線進行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設備 | 1 | 780 | 13% |
轎頂數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設備,接收轎頂、轎廂的視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),將視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)在井道內傳輸;傳輸速率大于200Mpbs,傳輸距離大于300米,輸入端口包括RJ45/232串口/開關量端口等,可利用220照明線路或空閑雙絞線進行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設備 | 1 | 1150 | 13% | ||
5 | 電梯數(shù)據(jù)網(wǎng)絡傳輸設備及通信費用(二年)(物聯(lián)數(shù)據(jù)及視頻數(shù)據(jù)) | 光貓 | 數(shù)據(jù)通信設備 | 1 | 0 | 13% |
裝費、網(wǎng)絡通信費 | 通信費 | 1 | 240 | 6% | ||
6 | 安裝調試費用 | 直梯硬件安裝與部署 | 安裝服務 | 1 | 700 | 6% |
合計(綜合含稅單價) | ¥6,369.00 | |||||
合計(綜合不含稅單價) | ¥5,691.22 |
2、供應商名稱:中國-東盟信息港股份有限公司
序號 | 設備名稱 | 功能描述 | 設備類型 | 每臺數(shù)量 | 含稅單價(元) | 稅率 |
1 | 電梯物聯(lián)感知設備 | 機房物聯(lián)感知設備:包括機房溫濕度傳感器、人體感知設備等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 650 | 13% |
轎頂物聯(lián)感知設備:包括溫濕度傳感器、人體感知設備、光電感應裝置等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 450 | 13% | ||
轎廂內物聯(lián)感知設備:包括速度/加速度傳感器、溫濕度傳感器、空氣壓力傳感器、人體感應設備等 | 物聯(lián)感知設備 | 1 | 280 | 13% | ||
2 | 電梯轎廂智能消毒設備 | 紫外消毒燈:紫外線功率大于 15 瓦,紫外線主要波長為253.7nm | 消毒設備 | 1 | 50 | 13% |
智能控制器:具有 i/o 通信接口、220v 電源數(shù)據(jù)輸出接口,具有控制 220v 電源通斷能力 | 消毒設備 | 1 | 90 | 13% | ||
3 | 電梯轎廂音視頻接收播放設備 | 電梯基礎、運行信息顯示屏和公益廣告、安全視頻、應急溝通視頻對講顯示屏;18.5+10.1 英寸、圖像分辨率:768*1366 1280*800.具有語音接收功能、具有視頻攝像頭、可進行有線或無線網(wǎng)絡通信、可插存儲卡 | 顯示裝置 | 1 | 1600 | 13% |
4 | 電梯數(shù)據(jù)采集及傳輸設備 | 機房數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設備,接收機房視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),接受轎廂視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)和轎頂物聯(lián)感知數(shù)據(jù),傳輸速率大于 200Mpbs,傳輸距離大于 300 米,輸入端口包括 RJ45/232 串口/開關量端口等,可利用 220 照明線路或空閑雙絞線進行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設備 | 1 | 1310 | 13% |
轎頂數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)傳輸設備,接收轎頂、轎廂的視頻及物聯(lián)感知數(shù)據(jù),將視頻數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)在井道內傳輸;傳輸速率大于 200Mpbs,傳輸距離大于 300 米,輸入端口包括 RJ45/232 串口/開關量端口等,可利用 220 照明線路或空閑雙絞線進行數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)據(jù)采集傳輸設備 | 1 | 1120 | 13% | ||
5 | 電梯數(shù)據(jù)網(wǎng)絡傳輸設備及通信費用(二 年)(物聯(lián)數(shù)據(jù)及視頻數(shù)據(jù)) | 光貓 | 數(shù)據(jù)通信設備 | 1 | 40 | 13% |
裝費、網(wǎng)絡通信費 | 通信費 | 1 | 110 | 6% | ||
6 | 安裝調試費用 | 直梯硬件安裝與部署 | 安裝服務 | 1 | 500 | 6% |
合計(綜合含稅單價) | ¥6200.00 | |||||
合計(綜合不含稅單價) | ¥5522.37 |
招標代理機構:
中國遠東國際招標有限公司
2022年10月14日