參照有關(guān)招標(biāo)采購的相關(guān)法律法規(guī)、政策和依據(jù)深圳市寶安交通投資集團(tuán)有限公司承接項(xiàng)目材料勞務(wù)采購管理辦法(修訂)的規(guī)定等,中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司(以下簡稱采購代理機(jī)構(gòu))受深圳市寶安交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱為采購人)委托實(shí)施采購,本項(xiàng)目2022年08月25日發(fā)布招標(biāo)公告,2022年09月01日和2022年09月04日發(fā)布更正公告,定于2022年09月08日在深圳市福田區(qū)僑城東路2002號睿璽假日酒店遠(yuǎn)東招標(biāo)公司進(jìn)行開標(biāo)和評審,2022年09月08日定標(biāo),現(xiàn)結(jié)果已經(jīng)采購人確認(rèn),特此公告如下:
一、項(xiàng)目編號:0722-2022FE5616SZF-0
二、項(xiàng)目名稱:機(jī)電安裝工程專業(yè)分包預(yù)選供應(yīng)商采購項(xiàng)目
三、主要標(biāo)的信息
1. 名稱:機(jī)電安裝工程專業(yè)分包預(yù)選供應(yīng)商采購項(xiàng)目
2. 數(shù)量:1項(xiàng)
3. 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件第二章用戶需求書;
4. 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件
5. 服務(wù)時間:3年。
6. 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件。
四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
參照深圳(國家)有關(guān)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收,
計(jì):總額為¥80,000.00每位中標(biāo)人平均支付。
五、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起3日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.資格審查內(nèi)容:1)投標(biāo)保證金;2)營業(yè)執(zhí)照【其他組織提供《事業(yè)單位法人證書》或《民辦非企業(yè)單位登記證書》】及 稅務(wù)登記證(若提供的營業(yè)執(zhí)照為三證合一,則稅務(wù)登記證可不單獨(dú)提供);3)法人代表證明書;4)法定代表人授權(quán)書;5)投標(biāo)及履約承諾函;6)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)承諾書;7)投標(biāo)人的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2.投標(biāo)人名稱、資格響應(yīng)、綜合得分和排名情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格響應(yīng)情況 | 綜合得分 | 綜合排名 |
1 | 東來科技(深圳)有限公司 | 資格檢查通過 | 88.71 | 5 |
2 | 深圳市金光道交通技術(shù)有限公司 | 資格檢查通過 | 90.86 | 4 |
3 | 深圳市晶藝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 69.43 | 30 |
4 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 資格檢查通過 | 71.86 | 26 |
5 | 深圳市中科恒輝科技有限公司 | 資格檢查通過 | 91.00 | 3 |
6 | 深圳市德富龍建設(shè)有限公司 | 資格檢查通過 | 88.71 | 5 |
7 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 96.71 | 1 |
8 | 深圳市東源送變電工程有限公司 | 資格檢查通過 | 74.86 | 18 |
9 | 深圳市粵華城科技股份有限公司 | 資格檢查通過 | 72.43 | 24 |
10 | 廣東省源天工程有限公司 | 資格檢查通過 | 88.71 | 5 |
11 | 深圳市長集建設(shè)有限公司 | 資格檢查通過 | 85.43 | 11 |
12 | 深圳市天翊建設(shè)有限公司 | 資格檢查通過 | 80.71 | 15 |
13 | 深圳市京新能電力工程有限公司 | 資格檢查通過 | 70.86 | 28 |
14 | 深圳市錦粵達(dá)科技有限公司 | 資格檢查通過 | 81.86 | 12 |
15 | 深圳市雅圣裝飾工程有限公司 | 資格檢查通過 | 49.86 | 37 |
16 | 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 74.71 | 20 |
17 | 深圳市中航樓宇科技有限公司 | 資格檢查通過 | 65.71 | 33 |
18 | 深圳市協(xié)眾建設(shè)有限公司 | 資格檢查通過 | 74.86 | 18 |
19 | 深圳市裕隆昇建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 65.86 | 32 |
20 | 中城建勝義(深圳)環(huán)境科技有限公司 | 資格檢查通過 | 72.86 | 23 |
21 | 宏偉建設(shè)工程股份有限公司 | 資格檢查通過 | 73.86 | 21 |
22 | 廣東卓能電力工程有限公司 | 資格檢查通過 | 91.71 | 2 |
23 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 67.86 | 31 |
24 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 資格檢查通過 | 64.71 | 35 |
25 | 深圳市華慧能節(jié)能科技有限公司 | 資格檢查通過 | 77.71 | 17 |
26 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 80.86 | 13 |
27 | 深圳市同為裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 71.86 | 26 |
28 | 廣東樂筑建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 63.14 | 36 |
29 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | 資格檢查通過 | 79.29 | 16 |
30 | 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 70.86 | 28 |
31 | 深圳市茂和機(jī)電有限公司 | 資格檢查通過 | 65.14 | 34 |
32 | 廣東明煌電力工程有限公司 | 資格檢查通過 | 85.86 | 10 |
33 | 深圳聯(lián)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 73.86 | 21 |
34 | 深圳市輝騰建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | 80.86 | 13 |
35 | 深圳市和順達(dá)建筑工程有限公司 | 資格檢查通過 | 72.14 | 25 |
36 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | 86.00 | 9 |
37 | 深圳通和工程發(fā)展有限公司 | 資格檢查通過 | 88.00 | 8 |
38 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
39 | 深圳市諾德金工程有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
40 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
41 | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
42 | 深圳市展通建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
43 | 深圳市鼎致建設(shè)工程有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
44 | 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格檢查通過 | - | - |
3. 候選中標(biāo)供應(yīng)商:
序號 | 候選中標(biāo)供應(yīng)商 |
1 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 廣東卓能電力工程有限公司 |
3 | 深圳市中科恒輝科技有限公司 |
4 | 深圳市金光道交通技術(shù)有限公司 |
5 | 東來科技(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市德富龍建設(shè)有限公司 |
7 | 廣東省源天工程有限公司 |
8 | 深圳通和工程發(fā)展有限公司 |
9 | 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
10 | 廣東明煌電力工程有限公司 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1. 采購人信息
名稱:深圳市寶安交通投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:張工
電話:0755-29664722
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)上步南路1001號錦峰大廈22B
聯(lián)系人姓名:李工、杜工
(其它咨詢)0755-82078919、82077364
傳真:0755-82077519、82078847
郵箱:[email protected]、[email protected]
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程工
電 話:0755-82078919、82077364轉(zhuǎn)140
采購代理機(jī)構(gòu)
中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司
2022年09月09日